时间:2017-10-24 15:58:55
Boss名称 | 防御力 | 魔倍率 | 暗倍率 | 火倍率 | 雷倍率 |
灰古达 | 152 | 95 | 62 | 98 | 114 |
冰狗 | 153 | 76 | 127 | 82 | 85 |
大树 | 156 | 57 | 60 | 105 | 60 |
结晶长老 | 158 | 60 | 100 | 100 | 98 |
主教群 | 159 | 54 | 56 | 100 | 102 |
不死队 | 162 | 90 | 65 | 92 | 112 |
霸王 | 152 | 76 | 30 | 72 | 60 |
沙力万 | 166 | 88 | 95 | 92 | 95 |
教宗分身 | 166 | 95 | 100 | 100 | 100 |
尤姆 | 169 | 95 | 100 | 0 | 112 |
老王 | 171 | 95 | 100 | 22 | 96 |
吃神 | 172 | 35 | 25 | 112 | 100 |
舞娘 | 172 | 81 | 126 | 82 | 83 |
妖王 | 179 | 60 | 78 | 80 | 140 |
英雄古达 | 178 | 88 | 95 | 90 | 112 |
猎龙铠甲 | 179 | 76 | 32 | 80 | 28 |
洛里安 | 182 | 90 | 30 | 98 | 120 |
洛斯里克 | 182 | 53 | 27 | 98 | 96 |
古老飞龙 | 187 | 46 | 52 | 20 | 95 |
风暴龙 | 187 | 90 | 100 | 65 | 131 |
无名 | 187 | 76 | 108 | 77 | 17 |
守墓大狼 | 187 | 95 | 93 | 116 | 92 |
修女 | 187 | 61 | 95 | 84 | 97 |
神父 | 187 | 98 | 127 | 119 | 127 |
薪王化身 | 187 | 81 | 85 | 65 | 95 |
双恶魔 | 191 | 80 | 83 | 22 | 78 |
恶魔王子 | 191 | 38 | 39 | 10 | 37 |
米狄尔 | 195 | 25 | 11 | 24 | 39 |
盖尔一阶 | 195 | 56 | 54 | 58 | 59 |
盖尔二阶 | 195 | 56 | 28 | 58 | 59 |
平均 | 176.1 | 72.6 | 72.8 | 74 | 88 |
注*守墓人&教堂之枪不便于计算故略过 |
防御力说明
防御力≥8倍攻击力受到10%伤害
8倍攻击力>防御力>攻击力受到10%~40%伤害
攻击力>防御力>0.4倍攻击力受到40%~70%伤害
0.4倍攻击力>防御力>0.125倍攻击力受到70%~90%伤害
防御力≤0.125倍攻击力受到90%伤害
细化后得出
攻击力=防御力时受到40%伤害
攻击力=1.5倍防御力时受到50%伤害
攻击力=2.0倍防御力时受到60%伤害
攻击力=2.5倍防御力时受到70%伤害
攻击力=5.25倍防御力时受到80%伤害
攻击力≥8.0倍防御力时受到90%伤害
高阶技能名称 | 基础攻击力 | 连发间隔(秒) | 媒触后攻击力 |
结晶灵魂枪 | 305 | 2 | 305*2.56(大主教杖)=780.8 |
阳光之枪 | 260+190 | 1.6 | 260*2.63(幽儿希卡铃铛)+190*2.63=683.8+499.7 |
温床残渣 | 340 | 1.6 | 340*2.42(咒术之火)=822.8 |
沸腾混沌 | 393 | 1.6 | 393*2.42(咒术之火)=951.06 |
混沌火球弹 | 295+134 | 1.7 | 295*2.42(咒术之火)+134*2.42=713.9+324.3 |
大块灵魂沉淀物 | 255 | 2 | 255*2.89(伊扎里斯杖)=736.95 |
黑焰 | 240 | 1 | 240*2.42(咒术之火)=580.8 |
高阶技能名称 | 最大攻击力增幅倍率 |
结晶灵魂枪 | 1.3(结晶杖战技)*1.04(幽暗头)*1.12(幼龙)*1.2(狂吼)*1.1(剑徽)=199.88% |
阳光之枪 | 1.2(鞭子战技)*1.12(摩恩)*1.2(长男)*1.1(剑徽)=177.41% |
温床残渣 | 1.12(大沼)*1.2(魔女)*1.1(剑徽)=147.84% |
沸腾混沌 | 1.12(大沼)*1.2(魔女)*1.1(剑徽)=147.84% |
混沌火球弹 | 1.12(大沼)*1.2(魔女)*1.1(剑徽)=147.84% |
大块灵魂沉淀物 | 1.3(结晶杖战技)*1.04(覆眼面罩)*1.12(幼龙)*1.2(狂吼)*1.1(剑徽)=199.88% |
黑焰 | 1.04(覆眼面罩)*1.12(大沼)*1.2(魔女)*1.1(剑徽)=153.75% |
高阶技能名称 | 单发最大攻击力&攻防率&伤害倍率 |
结晶灵魂枪 | 780.8*199.88%=1560.66攻防率8.8607伤害倍率90%完全破防 |
阳光之枪 | 683.8*177.41%+499.7*177.41%=1213.1+886.5攻防率6.8874+5.0331伤害倍率85.95%+79.21%高效破防 |
温床残渣 | 822.8*147.84%=1216.43攻防率6.9063伤害倍率86.02%高效破防 |
沸腾混沌 | 951.06*147.84%=1406.05攻防率7.9829伤害倍率89.94%高效破防 |
混沌火球弹 | 713.9*147.84%+324.3*147.84%=1055.43+479.45攻防率5.9922+2.7221伤害倍率82.70%+70.81%有效破防 |
大块灵魂沉淀物 | 736.95*199.88%=1473.02攻防率8.3631伤害倍率90%完全破防 |
黑焰 | 580.8*153.75%=893攻防率5.0700伤害倍率79.35%有效破防 |
高阶技能名称 | 满血时最大伤害增幅倍率 |
结晶灵魂枪 | 1.05(幽暗头)*1.15(魔力怪手)*1.115(阳直战技)*1.2(真金石)*1.2(内潜)=193.88% |
阳光之枪 | 1.15(雷怪手)*1.115(阳直战技)*1.2(真金石)*1.2(内潜)*1.15(军旗)=212.34% |
温床残渣 | 1.15(火怪手)*1.115(阳直战技)*1.2(真金石)*1.2(内潜)*1.15(军旗)=212.34% |
沸腾混沌 | 1.15(火怪手)*1.115(阳直战技)*1.2(真金石)*1.2(内潜)*1.15(军旗)=212.34% |
混沌火球弹 | 1.15(火怪手)*1.115(阳直战技)*1.2(真金石)*1.2(内潜)*1.15(军旗)=212.34% |
大块灵魂沉淀物 | 1.05(覆眼面罩)*1.15(暗怪手)*1.115(阳直战技)*1.2(真金石)*1.2(内潜)=193.88% |
黑焰 | 1.05(覆眼面罩)*1.15(暗怪手)*1.115(阳直战技)*1.2(真金石)*1.2(内潜)*1.15(军旗)=222.96% |
高阶技能名称 | 满血满buff对Boss平均伤害 (最大攻击力*破防伤害倍率*boss属性倍率*最大伤害增幅率) &DPS(伤害/连发间隔) |
结晶灵魂枪 | 1560.66*90%*72.2%*193.88%=1966DPS=/2=983 |
阳光之枪 | (1213.1*85.95%+886.5*79.21%)*87.9667%*212.34%=3259(贴脸)1947(远程)DPS=/1.6=2037(贴脸)&1217(远程) |
温床残渣 | 1216.43*86.02%*74.0333%*212.34%=1645DPS=/1.6=1028 |
沸腾混沌 | 1406.05*89.94%*74.0333%*212.34%=1988DPS=/1.6=1243 |
混沌火球弹 | (1055.43*82.70%+479.45*70.81%)*74.0333%*212.34%=1906DPS=/1.7=1121 |
大块灵魂沉淀物 | 1473.02*90%*72.7667%*193.88%=1870DPS=/2=935 |
黑焰 | 893*79.35%*72.7667%*222.96%=1150DPS=/1=1150 |
总结
单发伤害:阳光枪(贴脸)>沸腾混沌>结晶枪>阳光枪(远程)>混沌火球弹>大块灵魂沉淀物>温床残渣>黑焰;
若阳光枪(贴脸)的单发伤害为1则沸腾混沌=61%结晶枪=60.3%阳光枪(远程)=59.8%;
混沌火球弹=58.5%大灵魂=57.4%温床残渣=50.5%黑焰=35.3%;
DPS:阳光枪(贴脸)>沸腾混沌>阳光枪(远程)>黑焰>混沌火球弹>温床残渣>结晶枪>大块灵魂沉淀物;
若阳光枪(贴脸)的DPS为1则沸腾混沌=61%阳光枪(远程)=59.8%黑焰=56.5%;
混沌火球弹=55%温床残渣=50.5%结晶枪=48.1%大灵魂=45.9%
点评
法系4属性技能在魂3的表现,取决于Boss防御力&属性倍率,以及玩家技能基础攻击力&媒触法术修正率&攻击力+伤害增幅率(武器&戒指&头饰&技能buff)。
防御力&攻击力
即便在八周目封顶难度下,Boss防御力均不超过200,在媒触作用下所有高阶技能攻击力均>Boss防御力,可进行有效破防。满装备buff时可高效甚至完全破防。
属性倍率
雷>>>>>火>>暗>魔
雷属性无疑成为最大赢家,除无名&猎龙抗雷,其余Boss均可用雷属性通杀,配阳光枪可谓当之无愧的天下第一。
火属性位列第二,泛用性十分优秀,除少数高抗火Boss拉低了平均倍率,其余表现出色,配高基础攻击力,如鱼得水。
暗属性位列第三,主要用于克制神族,凡是弱暗的Boss&单位均系神族或相关,非神族不弱暗,故实际表现可谓两极化。
魔属性屈居末席,无弱魔的Boss,抗魔Boss却不少,若非有赖于结晶枪及丰富的攻击力装备加成,实际地位还要更低。
从输出角度来讲,还可得出:奇迹>咒术>魔法
单发伤害&DPS
这其实是不可分割的两个要素,实战中既要看单发伤害,也要看DPS;玩家对游戏熟练度不高时,由于不能高效地抓住输出时机,故更侧重于单发伤害;而当对游戏趋于高度熟练后,常能完美地抓住每个时机进行高效连发输出,故更侧重于DPS;但实战来讲,并非每次时机都能连发输出,有时仅能出手一次,故单发伤害也十分重要;因此,单发伤害&DPS双高的技能是最佳选择(贴脸&远程阳光枪 沸腾混沌&混沌火球弹),黑焰在老手手上亦不俗。
黑暗之魂3