时间:2015-03-10 11:39:10
1 全曲解锁条件
这个游戏并没有难为玩家的意思,解锁歌曲的方式可谓是非常的简单,基本上只要完成一首歌曲(没有因为左下的绿色圆球所代表的HP槽被减为0)就会得到一首新的歌曲,而且难度没有限制,注意的是荒野と森と魔法の歌和いのちの歌的レン&リン版本只需要完成NORMAL以上难度的miku版原曲3次即可全部获得,但注意必须完成相同难度的同一歌曲一定次数,意思就是比如你NORMAL玩了1次,HARD两次,只会出现レン版,但如果玩NORMAL3次就能两个版本同时得到了。
2 关于难度
一共只有三个难度。
EASY 最基本的难度,基本上掌握好节奏都可以顺利的通过。
NORMAL 开始出现连键,无停顿,多类键的组合。
HARD 基本上会调用全部四类按键,如果能够顺利的切换得话会感觉并不是十分的难。
NORMAL难度获得GREAT以上的评价会取得该曲的HARD难度。
3 关于评价
MISS:持续掉键就会扣HP(难度越高扣得越快),扣为0即为失败,但是即使失败也同样会记录下你的成绩。
STANDARD:能够顺利完成曲子,但分数比较低
GREAT:完成曲子且取得较高的分数
PERFECT:全连
任意难度达成歌曲的GREAT即可获得该首歌的PV
4 关于歌曲的三个下标
在选歌的界面的歌曲图片栏的右下方有三个小图标,也是分别有着一定的意义的,达成条件即可看到图标。
从右至左:
1 表示你已完成该曲2 表示你已获得该歌曲的PV(在选歌界面按△即可观看)3 表示你已将该歌曲全连
5 关于按键的几种评价
感觉这部分做的比较有趣,在不精确按键里面又分出来N多,但其实并没什么意义;COOL和FINE可以维持按键,COOL是500分,FINE是200或是300,连续5次即可显示连击,掌握好节奏的话还是很容易保持下去的,但是此游戏与DJMAX的不同之处就在于其对于连击数的加成几乎可以忽略不计(也可以说是没有),所以说,此游戏想获得高分只有两个途径:1 取得尽量多比例的COOL;2 在特殊表演时间尽可能全连(此系统将在下面介绍)
6 关于特殊表演时间
就是一段特殊的按键而已,基本上前面都有副歌部分的重复,此模式下,连击数+N既有分数+100N的分数加成,而且是持续累积,当连击数达到50或以上时分数加成固定为5000不变,玩好此模式可谓是初音居家旅行的必备法宝,许多的条件均与其有关。
这句话意味着什么,如果你能在次段时间全连,就能获得更高的分数,而且几乎是几何级数的增长,分数高随之而来的是什么,GREAT评价,连击数,一定的分数,这几乎全是モジュールコンバート 的人偶换装的拿取条件,所以,你可以玩不好这首歌,但是你一定要玩好它的特殊表演时间。
[page]
7 说说全收集
包含几个内容,全曲,全难度,全图标,全人偶,初音小屋全饰品,全壁纸,全视频。
第一个~第三个已经说过了,不再赘述。
全人偶
因为有用某件衣服玩一遍全曲和全区HARD GREAT以上评价这种时间和精神的双重摧残物的存在,再加上数量众多,使得全人偶的收集任重而道远,建议拿取顺序:连击,难度,分数三类排列组合类→某曲完成5遍和前面提到的三类排列组合类→GREAT难度全曲类→某衣服全曲类
全饰品
这个极其的折磨人,获得方式是完成歌曲获得STANDARD/GREAT难度低/中/高概率获得,到后期经常出现打了半天啥都没有的情况。
序号 | 角色 | 歌曲 | 条件1 | 条件2 |
1 | 初音ミク | 无 | 无 | 无 |
2 | メイコスタイル | Deraming Leaf-ユメミルコトノハ- | HARD /STANDRAD 以上 | 分数250000以上 |
3 | リンスタイル | いのちの歌 | レンver. NORMAL /GREAT 以上 | リンver. NORMAL /GREAT 以上 |
4 | スペチャン5 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | スペチャン39にしてHARD /GREAT 以上 | 无 |
5 | スペチャン39 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击70以上 |
6 | ガリア軍第7小隊 | 荒野と森と魔法と歌 | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
7 | チア | Dear cocoa girls | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击110以上 |
8 | プラグイン | Star Story | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
9 | ゴシック | ひねくれ者 | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
10 | プリンセス | 恋スルVOC@LOID | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
11 | ミコ | いのちの歌 | HARD /STANDRAD 以上 | 分数130000以上 |
12 | にゃんこ | 雨のちSweet:*Drops | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
13 | ねむねむ | マージナル | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击130以上 |
14 | ハートハンター | ワールドイズマイン | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
15 | ボーカル | Packaged | HARD /STANDRAD 以上 | 分数250000以上 |
16 | パンク | 恋は戦争 | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
17 | ダンサー | Far Away | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
18 | スター | フキゲンワルツ | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
19 | フェアリー | みくみく菌にご注意♪ | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击110以上 |
20 | スクール | その一秒スローモーション | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击100以上 |
21 | スノウ | ストロボナイツ | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
22 | アラビアン | 天鵞絨アラベスク | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
23 | みやび | 桜ノ雨-strandard edit- | HARD /STANDRAD 以上 | 分数200000以上 |
24 | チャイナ | ラブリスト更新中? | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击110以上 |
25 | マジシャン | ミラクルペイント | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击120以上 |
26 | ホワイトドレス | メルト | HARD /STANDRAD 以上 | 分数300000以上 |
27 | パイレーツ | ハト | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击110以上 |
28 | VNO2 | moon | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
29 | ギャラクシー | Last Night, Good Night | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击80以上 |
30 | 初音ミク スイムウェアS | スカイブルータグ限定楽曲※1 | NORMAL /GREAT 以上 | 限定人偶 |
31 | 初音ミク スイムウェア | 全リズムゲーム | 初音ミク やりこむ(?)注 | 无 |
32 | ハツネミク | The secret garden | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
33 | P-スタイルPB | ホワイトタグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
34 | P-スタイルCW | スカイブルータグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
35 | P-スタイルIS | 全リズムゲーム | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
36 | P-スタイルRP | ピンクタグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
37 | P-スタイルLP | オレンジタグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
38 | P-スタイルFB | ブルータグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
39 | P-スタイルMG | イエロータグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
40 | P-スタイルCG | 全リズムゲーム | HARD /GREAT 以上 | 无 |
41 | 弱音ハク | えれくとりっく・えんじぇぅ | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击120以上 |
42 | 亞北ネル | 初音ミクの消失 | NORMAL /STANDARD 以上 | 分数230000以上 |
43 | 咲音メイコ | あなたの歌姫 | メイコにしてHARD /GREAT 以上 | 无 |
44 | メイコ | あなたの歌姫 | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
45 | メイコ スイムウェア | 全リズムゲーム | メイコ やりこむ(?)注 | 无 |
46 | 鏡音リン | 荒野と森と魔法の歌(リンver.) | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
47 | 鏡音リン スイムウェア | 全リズムゲーム | 鏡音リン やりこむ(?)注 | 无 |
48 | 鏡音レン | 荒野と森と魔法の歌(レンver.) | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
49 | 鏡音レン スイムウェア | 全リズ ムゲーム | 鏡音レン やりこむ(?)注 | 无 |
50 | カイト | 金の聖夜霜雪に朽ちて | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
51 | カイト スイムウェア | 全リズムゲーム | カイト やりこむ(?)注 | 无 |
52 | 巡音ルカ | Ievan Polkka | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
53 | 巡音ルカ スイムウェア | 全リズムゲーム | 巡音ルカ やりこむ(?)注 | 无 |
表格资料来自日站,鄙人只是负责翻译核对。
[page]
注:泳装版需要完成一次全曲才可以获得,完成时需用对应的人偶,完成的概念:
完成一次NORMAL GREAT或者五次 NORMAL STANDARD(这个不确定) 建议选前者。
道具名称 | 入手方法 |
スペーススタイル | 初期持有 |
ブリザードスタイル | 完成歌曲 高几率获得 |
ノーマルスタイル | 完成歌曲 高几率获得 |
バイキングスタイル | 完成歌曲 高几率获得 |
和スタイル | 完成歌曲 高几率获得 |
ウエスタンスタイル | 完成歌曲 高几率获得 |
クラスルーム | 完成歌曲 高几率获得 |
スチームスタイル | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
アミューズメントスタイル | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ハロウィンスタイル | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
道具名称 | 入手方法 |
クマのヌイグルミ | 完成歌曲 高几率获得 |
クマのヌイグルミ(赤) | 完成歌曲 高几率获得 |
イヌのヌイグルミ | 完成歌曲 高几率获得 |
ウサギのヌイグルミ | 完成歌曲 高几率获得 |
ラッコのヌイグルミ | 完成歌曲 高几率获得 |
スノーマン | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ネコのヌイグルミ | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ライトスタンドI | 完成歌曲 高几率获得 |
ライトスタンドII | 完成歌曲 高几率获得 |
ライトスタンドIII | 完成歌曲 高几率获得 |
ライトスタンドIV | 完成歌曲 高几率获得 |
ル・クルーゾ | 完成歌曲 高几率获得 |
サプライズボックス | 完成歌曲 高几率获得 |
花瓶 | 完成歌曲 高几率获得 |
黒板消しクリーナー | 完成歌曲 高几率获得 |
写真立て | 完成歌曲 高几率获得 |
氷風写真立て | 完成歌曲 高几率获得 |
ダイアリー | 完成歌曲 高几率获得 |
アイスボックス | 完成歌曲 高几率获得 |
スイカの置物 | 完成歌曲 高几率获得 |
和衝立 | 完成歌曲 高几率获得 |
スノードームI | 完成歌曲 高几率获得 |
スノードームII | 完成歌曲 高几率获得 |
鏡餅 | 完成歌曲 高几率获得 |
月見ダンゴ | 完成歌曲 高几率获得 |
親王飾り | 完成歌曲 高几率获得 |
ミニ門松 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ミニミニ桜 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ハロウィングッズ | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
パンプキンヘッド | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
盆栽 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
クリスマスツリー | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
真打・ネギ雪 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
マラカス | 完成歌曲 高几率获得 |
ハーモニカ | 完成歌曲 高几率获得 |
小鼓 | 完成歌曲 高几率获得 |
ギロ | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
オカリナ | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
彫像(老木と亀) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ブループラネット | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
想い出の学び舎 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
卒業アルバム | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
空に描いた想い | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
トホホなハット | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ナースハット&聴診器 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
救急車 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ソーダアイス | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
ロードローラー | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
プレート(セガ) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
プレート(クリプトン) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
プレート(ピアプロ) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
マークIII | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
マスターシステム | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
メガドライブ | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
ゲームギア | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
ねんどろいど 初音ミク | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
ねんどろいど 鏡音リン | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
ねんどろいど 鏡音レン | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
[page]
道具名称 | 入手方法 |
鹿の剝製(レプリカ) | 完成歌曲 高几率获得 |
花一輪 | 完成歌曲 高几率获得 |
不思議な仮面 | 完成歌曲 高几率获得 |
ヴァイキングクロック | 完成歌曲 高几率获得 |
ハロウィンクロス | 完成歌曲 高几率获得 |
ウェスタンバッヂ | 完成歌曲 高几率获得 |
牛骨 | 完成歌曲 高几率获得 |
ウェスタンハット | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
ウェスタンレプリカ | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
亞北ネルポスター | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
弱音ハクポスター | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター01 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター02 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター03 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター04 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター05 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター06 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター07 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター08 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター09 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター10 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター11 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター12 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター13 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター14 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
オリジナルポスター15 | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
道具名称 | 入手方法 |
トラッシュボックスI | 完成歌曲 高几率获得 |
トラッシュボックスII | 完成歌曲 高几率获得 |
スペースマテリアル | 完成歌曲 高几率获得 |
バランスボール | 完成歌曲 高几率获得 |
バケット | 完成歌曲 高几率获得 |
大樽 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ダンボール ネギと共に | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
スタンドライト | 完成歌曲 高几率获得 |
ポールハンガー | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
観葉植物I | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物II | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物III | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物IV | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物V | 完成歌曲 高几率获得 |
サボテン | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
サボテン(ハロウィン) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
金のなる木 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
オーケストラセット | 完成歌曲 高几率获得 |
ブラバンセット | 完成歌曲 高几率获得 |
エレキセット | 完成歌曲 高几率获得 |
フォークセット | 完成歌曲 高几率获得 |
ジャズセット | 完成歌曲 GREAT以上评 价 中几率获得 |
ストレインジセット | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
フューチャー号 | 完成歌曲 GREAT以上 |
道具名称 | 入手方法 |
トラッシュボックスI | 完成歌曲 高几率获得 |
トラッシュボックスII | 完成歌曲 高几率获得 |
スペースマテリアル | 完成歌曲 高几率获得 |
バランスボール | 完成歌曲 高几率获得 |
バケット | 完成歌曲 高几率获得 |
大樽 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
ダンボール ネギと共に | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
スタンドライト | 完成歌曲 高几率获得 |
ポールハンガー | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
観葉植物I | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物II | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物III | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物IV | 完成歌曲 高几率获得 |
観葉植物V | 完成歌曲 高几率获得 |
サボテン | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
サボテン(ハロウィン) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
金のなる木 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
オーケストラセット | 完成歌曲 高几率获得 |
ブラバンセット | 完成歌曲 高几率获得 |
エレキセット | 完成歌曲 高几率获得 |
フォークセット | 完成歌曲 高几率获得 |
ジャズセット | 完成歌曲 GREAT以上评 价 中几率获得 |
ストレインジセット | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
フューチャー号 | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
フューチャー号(シャトル) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
モノリス | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
ブラックボックス | 完成歌曲 GREAT以上评价 低几率获得 |
スイッチ(謎) | 完成歌曲 GREAT以上评价 中几率获得 |
[page]
全壁纸
分三类,第一类就是LOADING的,只要出现过就会记录在案,第二类是某些曲子中出现的插画,只要完成该曲就能获得,最后一部分是属于饰品类的,需要通过打饰品来获得。
全视频
就两个,OP,ED
OP:标题画面啥都不按一段时间自动进入,看过即获得。
ED:任意难度完成全部曲子(包括那撒版的)即可获得。
最后希望大家玩得开心,早日成就全要素神功。本人水平有限估计要全收集不定猴年马月了。